Turnierergebnisse
2020 |
||
Bis bald im Wald Challenge 2020 (BSC) |
||
Jugend | ||
1. Platz - 248 Pkte. | Simon Weckesser | Jugend |
2. Platz - 202 Pkte. | Julius Weckesser | Jugend |
Damen | ||
1. Platz - 322 Pkte. | Corny Schwarz | Damen |
2. Platz - 292 Pkte. | Hilde Hüllwegen | Damen |
3. Platz - 240 Pkte. | Anna Wunderle | Damen |
4. Platz - 188 Pkte. | Susanne Düsenberg | Damen |
Herren | ||
1. Platz - 390 Pkte. | Olaf Jack | Herren |
2. Platz - 342 Pkte. | Stefan Weckesser | Herren |
3. Platz - 334 Pkte. | Klaus Störmann | Herren |
4. Platz - 330 Pkte. | Gerd Adolph | Herren |
5. Platz - 304 Pkte. | Joachmin Huth | Herren |
6. Platz - 298 Pkte. | Mark Terporten | Herren |
7. Platz - 294 Pkte. | Roland Kielmann | Herren |
8. Platz - 288 Pkte. | Klaus Schnappauf | Herren - Stechen 5 Kills |
9. Platz - 288 Pkte. | Stephan Kadelke | Herren - Stechen 3 Kills |
10. Platz - 284 Pkte. | Rolf Drüen | Herren |
11. Platz - 258 Pkte. | Dirk Illesy | Herren |
12. Platz - 220 Pkte. | Stefan Gerstner | Herren |
13. Platz - 196 Pkte. | Alfons Neusius | Herren |
Deutsche Meisterschaft Bowhunter Fulda |
||
2. Platz | Corny Schwarz |
LB Erwachsene |
2. Platz | Olaf Jack |
TRB junge Senioren |
3. Platz | Gerd Adolph |
BHR Senioren |
4. Platz | Roland Kielmann |
TRB junge Senioren |
4. Platz | Yannic Arnold |
TRB Erwachsene |
4. Platz | Bodo Kuhfuss |
LB junge Senioren |
7. Platz | Hilde Huellwegen |
BHR junge Seniorinnen |
14. Platz | Susanne Düsenberg |
TRB Erwachsene |
24. Platz | Klaus Störmann |
TRB junge Senioren |
29. Platz | Joachmin Huth |
TRB junge Senioren |
30. Platz | Dirk Illesy |
TRB junge Senioren |
Vossenacker Fuchsjagd |
||
2. Platz |
Corny Schwarz |
LB Damen |
5. Platz |
Olaf Jack |
Recurve |
9. Platz |
Klaus Störmann |
Recurve |
2019 |
||
Nikolausturnier BSC (intern) |
||
1. Platz | Matthias Neusius | BSC Jugend |
2. Platz | Julius Weckesser | BSC Jugend |
Preisschießen | Matthias Neusius | BSC Jugend |
1. Platz | Hilde Huellwegen | BSC Damen |
2. Platz | Corny Schwarz | BSC Damen |
3. Platz | Susanne Düsenberg | BSC Damen |
Preisschießen | Corny Schwarz | BSC Damen |
1. Platz | Olaf Jack | BSC Herren |
2. Platz | Klaus Störmann | BSC Herren |
3. Platz | Joachim Huth | BSC Herren |
Preisschießen | Klaus Störmann | BSC Herren |
Herbstturnier des ESV Mülheim 02.11.2019 |
||
2. Platz | Corny Schwarz | LB-Damen |
2. Platz | Olaf Jack | RC-Herren |
8. Platz | Bodo Kuhfuss | LB-Herren |
Regionalmeisterschaft DFBV - RM Nord Bowhunter |
||
1. Platz | Susanne Düssenberg | TRB Damen |
2. Platz | Roland Kielmann | TRB Herren |
9. Münsteraner Killdings 01.11.2019 |
||
3. Platz | Doro Schreiber | -65 Punkte (Damen) |
4. Platz | Corny Schwarz | - 75 Punkte (Damen) |
12. Platz | Joachim Huth | 200 Punkte (Herren) |
14. Platz | Dirk Illesy | 170 Punkte (Herren) |
18. Platz | Klaus Störmann | 110 Punkte (Herren) |
25. Platz | Stefan Kadelke | -105 Punkte (Herren) |
Doorwerth 3 (NL) |
||
3. Platz | Corny Schwarz | LB Damen |
Sommerturnier BSC (intern) |
||
1. Platz | Simon Weckesser | BSC Jugend |
2. Platz | Matthias Neusius | BSC Jugend |
3. Platz | Julius Weckesser | BSC Jugend |
4. Platz | Collin Oswald | BSC Jugend |
1. Platz | Hilde Huellwegen | BSC Damen |
2. Platz | Corny Schwarz | BSC Damen |
3. Platz | Sandra Oswald | BSC Damen |
1. Platz | Stephan Kadelke | BSC Herren |
2. Platz | Gerd Adolph | BSC Herren |
3. Platz | Tobias Soot | BSC Herren |
DM 2019 Torgelow |
||
2. Platz | Hilde Hüllwegen | BHR Senioren - D |
2. Platz | Gerd Adolph | BHR Senioren - H |
7. Platz |
Joachim Huth |
TRB-Veteranen |
DFBV Bowhunterliga Finale |
||
3. Platz | Joachim Huth | TRB-Junge Senioren |
Robin Hood Turnier - 22.09. |
||
2. Platz - 582 Punkte | Olaf Jack | TRB |
3. Platz - 452 Punkte | Doro Schreiber | BHR |
4. Platz - 570 Punkte | Klaus Störmann | TRB-V |
8. Platz - 472 Punkte | Stephan Kadelke | TRB-V |
9. Platz - 462 Punkte | Dirk Illesy | TRB |
11. Platz - 452 Punkte | Joachim Huth | TRB-V |
16. Platz - 308 Punkte | Rolf Drüen | LB |
IFAA Turnier Dudelange/Luxemburg |
||
1. Platz | Gerd Adolph | IFAA - BHR |
1. Platz | Hilde Hüllwegen | IFAA - BHR |
WM (USA) |
||
2. Platz - 1183 Punkte | Corny Schwarz | AFLB |
3. Platz - 1708 Punkte | Yannic Arnold | AMTR |
Basaltturnier | ||
1. Platz 972 Punkte | Olaf Jack | TRB |
3. Platz - 678 Punkte | Doro Schreiber | BHR |
4. Platz - 759 Punkte | Dirk Illesy | TRB |
5. Traditional Bow Tournament Euregio |
||
2. Platz | Klaus Störmann | TRB Herren |
6. Platz | Roland Kielmann | TRB Herren |
8. Platz | Joachim Huth | TRB Herren |
21. Platz | Stephan Kadelke | TRB Herren |
Sommerturnier in isselburg |
||
6. Platz | Corny Schwarz | LB Damen |
5. Platz | Olaf Jack | TRB Herren |
7. Platz | Lina Schnappauf | Kinden (2. Tag) |
8. Platz | Bodo Kuhfuss | LB Herren |
12. Platz | Joachim Huth | TRB Herren |
17. Platz | Rolf Drüen | LB Herren |
30. Platz | Klaus Schnappauf | TRB Herren (2. Tag) |
Mittelalterbogenturnier Tydal |
||
1. Platz | Susanne Düsenberg | PB |
4. Platz | Roland Kielmann | PB |
Sommerturnier SV Windesheim 20.-21.7. |
||
3. Platz | Corny Schwarz | LB Damen |
4. Platz | Olaf Jack | TRB Herren |
8. Platz | Roland Kielmann | TRB Herren |
13. Platz | Klaus Störmann | TRB Herren |
14. Platz | Susanne Düsenberg | TRB Damen |
Feld Turnier - Tir Campagne - Longwy Frankreich 30. Mai |
||
1. Platz | Hilde Huellwegen | Vet |
2. Platz | Gerd Adolph | Vet |
Turnier Hatzenport/Mosel 16. März |
||
Platz 1 (428 Punkte) | Hilde Huellwegen | BHR |
Platz 1 (476 Punkte) | Gerd Adolph | BHR |
Vossenachker Fuchsjagd 16./17. März |
||
2. Platz (706 Punkte) | Corny Schwarz | LB Damen |
2. Platz (1035 Punkte) | Olaf Jack | RC Herren |
5. Platz (983 Punkte) | Klaus Störmann | RC Herren |
7. Platz (735 Punkte) | Susanne Düsenberg | RC Damen |
22. Platz (748 Punkte) | Roland Kielmann | RC Herren |
Eisenbahner Turnier Mülheim a.d. Ruhr 23.02.2019 |
||
Platz 1 (465 Punkte) | Hilde Huellwegen | DJB / BHR |
Platz 6 (553 Punkte) | Olaf Jack | HJB |
Platz 16 (433 Punkte) | Bodo Kuhfuss | HLB |
Platz 20 (484 Punkte) | Gerd Adloph | HJB / BHR |
Biersdorfer Winterturnier |
||
Platz 2 | Hilde Huellwegen | BHR |
Platz 10 | Gerd Adolph | BHR |
2018 |
||
Deutsche Meisterschaft der Bowhunter Liga |
||
Platz 2 (1132 Punkte) | Hilde Huellwegen | BHR Sen. |
Platz 14 (876 Punkte) | Gerd Adolph | BHR Sen. |
Herbstturnier des ESV Mülheim |
||
Platz 1 (536 Punkte) | Norbert Hannig | LB |
Platz 2 (498 Punkte) | Hilde Hüllwegen | BHR |
Platz 2 (423 Punkte) | "Corny" Schwarz | LB |
Platz 4 (482 Punkte) | Bodo Kuhfuss | LB |
Platz 8 (512 Punkte) | Olaf Jack | BHR |
Patschel's Revenge |
||
Platz 1 | "Corny" Schwarz | LB |
Platz 1 | Yannic Arnold | TRB |
Platz 2 | Gerd Adolph | BHR |
Platz 9 | Olaf Jack | TRB |
EBHC EM - Oberwiesenthal |
||
Platz 1 (1374 Punkte) Europameisterin |
Annika Rennett | JFTR |
Platz 4 (1709 Punkte) | Yannic Arnold | AMTR |
Platz 5 (1305 Punkte) | Hilde Huellwegen | VFBH-R |
Platz 10 (737 Punkte) | Melissa Rennett | JFTR |
Platz 14 (1487 Punkte) | Olaf Jack | VMTR |
Platz 15 (1066 Punkte) | "Corny" Schwarz | AFLB |
Platz 27 (1405 Punkte) | Klaus Störmann | VMTR |
Platz 62 (1248 Punkte) | Joachim Huth | VMTR |
Platz 162 (719 Punkte) |
"Hardy" Vogel (partielle Tn. 3 Tage) |
AMLB |
Platz 167 (1143 Punkte) | Wolfgang Rennett | AMTR |
24.Westerwälder Basaltturnier | ||
1. Platz (958 Punkte) | Yannic Arnold | Trad. Recurve H |
1. Platz (506 Punkte) | Corny Schwarz | Langbogen D |
3. Platz (638 Punkte) | Stephan Kadelke | Recurvebogen H BH Vet. |
2017 |
||
23. Westerwälder Basaltturnier |
||
1. Platz (960 Punkte) | Olaf Jack | Recurvebogen H |
1. Platz (948 Punkte) | Ulrich Kohlen | Recurvebogen H Vet. |
1. Platz (686 Punkte) | Corny Schwarz | Langbogen D |
6. Platz (690 Punkte) | Gunnar Thon | Recurvebogen H Vet. |
7. Platz (782 Punkte) | Joachim Huth | Recurvebogen H |
6. Platz (656 Punkte) | Dirk Illesy | Recurvebogen H Vet. |
Sommerturnier Isselburg |
||
2. Platz (1399 Punkte) | Corny Schwarz | Langbogen D |
3. Platz (1716 Punkte) | Olaf Jack | Recurvebogen H |
5. Platz (1399 Punkte) | Bodo Kuhfuss | Langbogen H |
9. Platz (1349 Punkte) | Hermann Will | Langbogen H |
WBHC in Chianti |
||
1. Platz (1887 Punkte) | Annika Rennett | CUBS |
6. Platz (606 Punkte) | Melissa Rennett | YAFTRB |
7. Platz (1161 Punkte) | Hilde Huellwegen | VFBHR |
13. Platz (1352 Punkte) | Gerd Adolph | VMBHR |
17. Platz (1060 Punkte) | Corny Schwarz | AFLB |
18. Platz (1429 Punkte) | Olaf Jack | VMTRB |
26. Platz (1367 Punkte) | Uli Kohlen | VMTRB |
44. Platz (1244 Punkte) | Gunnar Thon | VMTRB |
70. Platz (1207 Punkte) | Joachim Huth | AMTRB |
102. Platz (1207 Punkte) | Wolfgang Rennett | AMTRB |
Krefelder Pirsch |
||
1. Platz (564 Punkte) | Annika Rennett | Recurvebogen JW |
1. Platz (425 Punkte) | Corny Schwarz | Langbogen D |
2. Platz (511 Punkte | Uli Kohlen | Recurvebogen H |
4. Platz (497 Punkte) | Olaf Jack | Recurvebogen HÜ50 |
4. Platz (428 Punkte) | Dirk Illesy | Langbogen HÜ50 |
5. Platz (322 Punkte) | Annina Böhme | Langbogen JW |
6. Platz (458 Punkte) | Klaus Störmann | Recurvebogen H |
6. Platz (508 Punkte) | Yannic Arnold | Recurvebogen H |
6. Platz (388 Punkte) | Hartmut Vogel | Langbogen HÜ50 |
7. Platz (451 Punkte) | Andreas Zimmermann | Recurvebogen H |
7. Platz (412 Punkte) | Hilde Huellwegen | Recurvebogen D |
7. Platz (297 Punkte) | Melissa Rennett | Recurvebogen JW |
16. Platz (261 Punkte) | Efim Kourenkov | Langbogen H |
17. Platz (373 Punkte) | Dieter Arnold | Recurvebogen H |
27. Platz (394 Punkte) | Wolfgang Rennett | Recurvebogen H |
ESV Schwarz Weiß Winterturnier |
||
1. Platz (501 Punkte) | Annika Rennett | Recurvebogen JW |
4. Platz (460 Punkte) | Olaf Jack | Recurvebogen H |
4. Platz (380 Punkte) | Bodo Kuhfuss | Langbogen H |
13. Platz (328 Punkte) | Hermann Will | Langbogen H |
30. Platz (335 Punkte) | Wolfgang Rennett | Recurvebogen H |
1. Platz | Matthias Neusius | BSC Jugend |